Produktdetails:
|
Kapazität: | 500 bis 100000 LPH | Filtrationsbereich: | 2m2 bis 100m2 |
---|---|---|---|
Material: | Kohlenstoffstahl | Entwurfstemperatur: | 100 bis 150 °C |
Konstruktionsdruck: | 0,6 MPA | Einlassgröße: | DN50 |
Auslassgröße: | DN50 | Filterkuchenvolumen: | 30-1600L |
Arbeitsdruck: | 0,1-0,4mpa | Arbeitstemperatur: | ≤150 ℃ |
Maschinenvolumen: | 120-7200L | Struktur: | Blattfilter |
Funktion: | Ölfilter | Behandlungskapazität: | 0,4-21 (variiert je nach Modell) |
Gewicht: | 1,2 T | ||
Hervorheben: | Industrieller vertikaler Druckblattfilter,Druckblattfilter 500-100000 LPH,vertikaler Blattfilter mit Garantie |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Die Situation | Neues |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Funktion | Ölfilter |
Struktur | Blattfilter |
Kapazität | 500 bis 100000 LPH |
Filtrationsfläche | 2 bis 100 m2 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Farbe | Grün oder blau |
Konstruktionstemperatur | 100 bis 150°C |
Konstruktionsdruck | 0.6Mpa |
Größe der Einlassfläche | DN50 |
Größe der Steckdose | DN50 |
Nach Garantie-Service | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Wartungs- und Reparaturdienst auf dem Feld |
Anwendbare Branchen | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Harzindustrie |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Druckbehälter |
Der NYB-Hochleistungs-Plattenfilter ist eine hocheffiziente, energiesparende und hermetisch betriebene Feinfilteranlage.pharmazeutische und viele andere Industriezweige.
Der Filter besteht aus einer Schale, einer Filterplatte, einem Deckel und einer automatischen Abwurfvorrichtung.und sie sind auf dem zentralen Flüssigkeitssammelrohr installiert, so dass es für die Reinigung sehr bequem demontiert werden kann.
Modell | Filtrationsfläche (m2) | Filterkuchenvolumen (L) | Behandlungskapazität | Arbeitsdruck (Mpa) | Arbeitstemperatur (°C) | Maschinenvolumen (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdöl | Harz | Getränke | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | Ein für eins.5 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2 bis 5 | 0.5 | ≤ 150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | Ein für eins.8 | 3 bis 6 | 4 bis 7 | 0.5 | ≤ 150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5 bis 8 | 6 bis 9 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2 bis 4 | 6 bis 9 | 8 bis 11 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 Jahre | 7 bis 12 | 10 bis 13 | 0.5 | ≤ 150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4 bis 6 | 9 bis 15 | 12 bis 17 | 0.5 | ≤ 150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5 bis 7 | 12 bis 19 | 16 bis 21 | 0.5 | ≤ 150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | 6 bis 8 | 14 bis 23 | 19 bis 25 | 0.5 | ≤ 150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7 bis 9 | 16 bis 27 | 23 bis 31 | 0.5 | ≤ 150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8 bis 11 | 21 bis 34 | 30 bis 38 | 0.5 | ≤ 150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9 bis 13 | 24 bis 34 | 36 bis 44 | 0.5 | ≤ 150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10 bis 15 | 27 bis 45 | 42 bis 51 | 0.5 | ≤ 150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11 bis 17 | 30 bis 52 | 48 bis 60 | 0.5 | ≤ 150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12 bis 19 | 36 bis 60 | 56 bis 68 | 0.5 | ≤ 150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13 bis 21 | 40 bis 68 | 64 bis 78 | 0.5 | ≤ 150 | 7200 |
Größe | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
---|---|
Gewicht | 1.2 T |
Verpackungsdetails | Die normale Verpackung ist ein Holzkarton ((Größe: L*W*H).Wenn Sie in europäische Länder exportieren,wird die Holzkarton fumigiert.Wenn der Behälter zu groß ist,wird die Verpackung von der Verpackung aus dem Holzkarton abgefüllt.Wenn der Behälter zu groß ist,wird die Verpackung von der Verpackung aus dem Holzkarton abgefüllt.Wir verwenden PE-Film zum Verpacken oder packen es nach Kunden spezielle Anfrage. |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-13601538852
Faxen: 86-0510-87501218