Produktdetails:
|
Name: | vertikaler Metallblattfilter | Filtrations-Bereich: | 30㎡ |
---|---|---|---|
Filterkuchenvolumen: | 600L | Arbeits-Druck: | 0.1-0.4Mpa |
Maschinen-Volumen: | 2300L | Maschinengewicht: | 2500kg |
Hervorheben: | vertikaler Metallblattfilter,horizontaler PlattenDruckfilter |
Vertikaler Druck-Blatt-Hochdruckfilter für verschiedene organische Säuren
Vertikale Druck-Blatt-Filterbeschreibung:
Vertikaler Druck-Blatt-Filter gehört einer Art Druckfiltrationsausrüstung. Unter Druck werden die festen Partikel im Filtrat auf den Filterblättern eingeschlossen, und der Filterkuchen wird allmählich gebildet. Unter Druck läuft das Filtrat den Filterkuchen durch. Dann der Filtratausfluss-Rohrkörper durch die Filterspitze. Schließlich können Sie klares Filtrat erhalten.
Vertikaler Druck-Blatt-Filtervorteil:
Da diese Ausrüstung viele Vorteile wie einzigartige Struktur hat, kompaktes Volumen, hohe Filter-Leistungsfähigkeit, Feinheit des gefilterten Alkohols, keine materielle Verschwendung, ohne Verbrauch des Filterpapiers, Filterstoff. Sie verbraucht nur kleine Menge Filterhilfsmittel. Sie kann zu den sehr niedrigen Kosten bequem instand gehalten werden, gesäubert werden und bearbeitet werden.
Vertikale Druck-Blatt-Filteroutline- u. -versammlungsgröße
Modell | Shell-Durchmesser | Raum zwischen Filterlamelle | Einlass-/Ausgangkaliber | Sammelhafen | Auslassöffnung | Höhe | Boden-Reserve |
NYB-20 | ∅1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710×1350 |
NYB-25 | ∅1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810×1430 |
NYB-30 | ∅1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
NYB-36 | ∅1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
NYB-40 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
NYB-45 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
NYB-52 | ∅1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
NYB-60 | ∅1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
NYB-70 | ∅1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050×1950 |
NYB-80 | ∅1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210×2100 |
NYB-90 | ∅1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4650 | 3300×2200 |
Haupttechnik
Modell | Filtrationsbereich ㎡ | Filterkuchenvolumen L | Aufbereitungsleistung | Arbeits-Druck Mpa | Arbeitstemperatur ℃ | Maschinenvolumen L | Maschinengewicht Kilogramm | |||
Öl | Harz | Getränk | Bewerteter Druck | Maximaler Druck | ||||||
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.1-0.4 | 0,5 | ≤150 | 1680 | 1700 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
NYB-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
Unser Service
Während des Auswahlverfahrens:
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-13601538852
Faxen: 86-0510-87501218