|
Produktdetails:
|
| Stromspannung: | 220V/380V/460V | Leistung: | hängen vom Modell ab |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 6000-15000 L/H | Gewicht: | 2880 KILOGRAMM |
| Geschwindigkeit einstellen: | 6000 U/min | Material: | Edelstahl in Lebensmittelqualität |
| Kontrollsystem: | SPS | Eingangsdruck: | 0.05-0.1 MPa |
| Auslassdruck: | 0.1-0.3 MPa | Motorleistung: | 7,5-30 kW |
| Umrissdimension: | 1500*1150*1500 bis 2100*1650*2300 mm | Kernkomponenten: | SPS, Motor |
| Verarbeitungsarten: | Speiseöl | Rotationsgeschwindigkeit: | Hoch |
| Geräuschpegel: | Untere | ||
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,oil refinery solid liquid separator,Ölraffinerien Festflüssigkeitsseparator |
||
Der automatische Entladeseparator der DHZ-Serie ist eine spezielle Ausrüstung für die Öl- und Fettraffination mit hoher Drehgeschwindigkeit, Betriebsstabilität, vollständig versiegelten Ein- und Auslasssystemen,geringer Lärm, und ausgezeichnete Trennwirksamkeit.
Juneng Separator ist für verschiedene Öle und Fette geeignet und bietet individuelle Lösungen, um eine optimale Ölqualität zu erreichen und die Produktionskapazität zu maximieren.Die Scheibenzentrifugen der DHZ-Serie zur Raffination von Pflanzenölen werden häufig bei der kontinuierlichen Entgummung verwendet., Neutralisierung, Entweißung und Waschen von Pflanzenölen.
| Modell | Verarbeitungskapazität (L/h) | Einlassdruck (Mpa) | Ausgangsdruck (Mpa) | Leistung des Motors (Kw) | Gewicht (Kg) | Ausmaß der Umrisse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHZ360 | 1200 bis 2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500*1150*1500 |
| DHZ470 | 2500 bis 7000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800 x 1200 x 1800 |
| DHZ550A | 5000 bis 10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 18.5 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHZ550E | 6000 bis 15000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHZ700 | 15000 bis 30000 | 0.1 | 0.2 | 30 | 3300 | 2100*1650*2300 |
| DRZ360 | 1200 bis 2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 5.5 | 750 | 1250*1050*1500 |
| DRZ400A | 2000 bis 2000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1150 | 1300*900*1450 |
| DRZ400E | 4000 bis 7500 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1300 | 1300*900*1500 |
| DRZ550 | 6000 bis 18000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1620*1300*2200 |
Name:Trennscheibe
Marke:Zwiebeln
Herkunft:China
Bekannte heimische Motoren
Name:Trennwelle
Marke:Zwiebeln
Herkunft:China
Vertikal- und Querwellenkonfigurationen
Name:Trenntrommel
Marke:Zwiebeln
Herkunft:China
Bekannte heimische Motoren
Verpackung Größe:123 (L) * 456 (W) * 789 (D)
Gewicht:1.2 T
Verpackungsdaten:Die normalen Verpackungen sind Holzkisten (Größe: L*W*H). Bei Ausfuhr in europäische Länder wird die Holzkiste fumigiert.Wir verwenden PE-Folien zur Verpackung oder für spezielle Kundenwünsche.
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-13601538852
Faxen: 86-0510-87501218