|
Produktdetails:
|
| Stromspannung: | 220V/380V/440V/460V | Leistung: | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 1800*1200*1800 mm | Material: | SUS304/SUS316 |
| Kapazität: | 5000–10000 l/h | Funktion: | Trennung |
| Verarbeitung: | Klärend | Typ: | Trennanlage |
| Gewicht: | 1880 kg | Eingangsdruck: | 0,05 MPa |
| Auslassdruck: | 0.1-0.25 MPA | Motorleistung: | 15 kW |
| Maximale Viskosität: | 380 °C/50 °C | Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor |
| Geräuschpegel: | Niedrig | ||
| Hervorheben: | Kraftstofffilterabscheider für Schiffe,Zwei-Phasen-Öl-Wasser-Separator,vertikaler Scheibenölseparator |
||
| Modell | Aufbereitungskapazität (L/H) | Eingangsdruck (MPa) | Ausgangsdruck (MPa) | Motorleistung (kW) | Gewicht (Kg) | Außenmaße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHKY360 | 1000-5000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500×1150×1500 |
| DHKY470 | 3000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800×1200×1800 |
| DHKY550 | 5000-20000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850×1550×2050 |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-13601538852
Faxen: 86-0510-87501218