Produktdetails:
|
Verarbeitung: | Dekantiergefäßzentrifuge mit 3 Phasen | Kontrolle: | Bedienfeld |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Material: | Edelstahl |
Anwendung: | Offish Mahlzeit und Fische der Dehydrierung | Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeit, umweltfreundlich |
Hervorheben: | ununterbrochene horizontale Zentrifuge,Schlammdekantiergefäßzentrifuge |
Anwendungen
Der 3-Phasen-Dekanter trennt das Öl in eine Ölphase, Feststoffe und nahezu ölfreie Abwässer, die aufgrund ihrer hohen Trockenmasse relativ leicht recycelt werden können.
Darüber hinaus ist die Feststoffkonzentration im Abwasser niedriger als bei Verwendung von Düsenseparatoren im herkömmlichen Verfahren.
Vorteile:
1. Niedrigere Transportkosten wegen sehr trockener Feststoffe
2. Bessere Rückgewinnung von Nährstoffen durch sehr hohe Trennwirksamkeit
3. Niedrigerer Süßwasserverbrauch im Vergleich zu anderen Verfahren
4. Lange Lebensdauer
5. 24h Betriebssicherheit
6Optimaler Verschleißschutz
7. Energieeinsparendes Design
8- Einfach zu bedienen und zu warten.
9. Niedrige Wartungskosten
10Wettbewerbsfähiger Preis für Ersatzteile
Eigenschaften
Technologische Parameter:
Modell | Durchmesser der Trommel mm | Eintrittsflüssigkeitskapazitätym3/h | Leistung des Haupt-/Hilfmotors Kw | Gewicht kg | Abmessungen (maximal) mm |
LW250 | 250 | 1 bis 4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW(F) 250 | 250 | 1 bis 4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 ((W) | 250 | 1 bis 5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 bis 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW(F)350 | 350 | 5 bis 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 ((W) | 350 | 5 bis 18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW(S)350 | 350 | 2 bis 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5 bis 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW(F) 450 | 450 | 5 bis 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 ((W) | 450 | 5 bis 28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW(S)450 | 450 | 5 bis 15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
*** F: Ex-proof, W: Abwasser, S: Drei-Phasen FS: Ex--proof und drei-Phasen
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-13601538852
Faxen: 86-0510-87501218