Produktdetails:
|
Verarbeitung: | Trennzeichen-Zentrifuge | Kontrolle: | Automatische Steuerung |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar | Farbe: | Blau, grün oder besonders angefertigt |
Garantie: | 12 Monate | Anwendung: | Klassifikation und Dehydrierung der starken Mineralflüssigkeit |
Hervorheben: | ununterbrochene horizontale Zentrifuge,Industrielle Dekantiergefäß-Zentrifuge |
Anwendungen:
Das 3-phasige Dekantiergefäß trennt sich, das Öl in eine Ölphase, in Körper und praktisch in ein ölfreies Abwasser enthält. Wegen seiner hohen Trockenmasse können die Körper verhältnismäßig leicht aufbereitet werden.
Darüber hinaus ist die Körperkonzentration im Abwasser niedriger, als der Fall seien Sie, wenn Düsentrennzeichen im herkömmlichen Prozess benutzt werden.
Vorteile:
Funktionsprinzip:
Eigenschaften:
Technologische Parameter:
Modell | Trommeldurchmesser Millimeter | Einlassflüssigkeit capacity㎥/h | Energie Haupt-/zusätzlichen Motorkilowatts | Gewicht Kilogramm | Maß (maximaler) Millimeter |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW (F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 (W) | 250 | 1~5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW (F) 350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 (W) | 350 | 5~18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW350 | 350 | 2~10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW (F) 450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 (W) | 450 | 5~28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW450 | 450 | 5~15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
*** F: Ex-sicher, W: Abwasser, S: Dreiphasen-Rumpfstation: Ex-- Beweis und Dreiphasen
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-13601538852
Faxen: 86-0510-87501218